Sign up to receive important
updates about Tweedy, Browne
via email.
| As of 06/18/13 | NAV | $ Change |
|---|---|---|
| Global Value Fund | 25.41 | +0.03 |
| Global Value Fund II | 13.52 | +0.00 |
| Value Fund | 22.20 | +0.05 |
| Worldwide High Dividend Fund | 10.97 | +0.00 |
| To view a Fund's historical performance, click on the Fund name above. | ||
Quarterly Commentary | |
| Description | Document |
| 2013 | |
| 1st Quarter Commentary | Download PDF |
| 2012 | |
| 4th Quarter Commentary | Download PDF |
| 3rd Quarter Commentary | Download PDF |
| 2nd Quarter Commentary | Download PDF |
| 1st Quarter Commentary | Download PDF |
| 2011 | |
| 4th Quarter Commentary | Download PDF |
| 3rd Quarter Commentary | Download PDF |
| 2nd Quarter Commentary | Download PDF |
| 1st Quarter Commentary | Download PDF |
| 2010 | |
| 4th Quarter Commentary | Download PDF |
| 3rd Quarter Commentary | Download PDF |
| 2nd Quarter Commentary | Download PDF |
| 1st Quarter Commentary | Download PDF |
| 2009 | |
| 4th Quarter Commentary | Download PDF |
| 3rd Quarter Commentary | Download PDF |
| 2nd Quarter Commentary | Download PDF |
| 1st Quarter Commentary | Download PDF |
| 2008 | |
| 4th Quarter Commentary | Download PDF |
| 3rd Quarter Commentary | Download PDF |
| 2nd Quarter Commentary | Download PDF |
| 1st Quarter Commentary | Download PDF |
| 2007 | |
| 4th Quarter Commentary | Download PDF |
| 3rd Quarter Commentary | Download PDF |
| 2nd Quarter Commentary | Download PDF |
| 1st Quarter Commentary | Download PDF |
| 2006 | |
| 4th Quarter Commentary | Download PDF |
| 3rd Quarter Commentary | Download PDF |
| 2nd Quarter Commentary | Download PDF |
| 1st Quarter Commentary | Download PDF |
| 2005 | |
| 4th Quarter Commentary | Download PDF |
| 3rd Quarter Commentary | Download PDF |
| 2nd Quarter Commentary | Download PDF |
| 1st Quarter Commentary | Download PDF |
| 2004 | |
| 4th Quarter Commentary | Download PDF |
| 3rd Quarter Commentary | Download PDF |
| 2nd Quarter Commentary | Download PDF |
| 1st Quarter Commentary | Download PDF |
| 2003 | |
| 4th Quarter Commentary | Download PDF |
| 3rd Quarter Commentary | Download PDF |