Sign up to receive important
updates about Tweedy, Browne
via email.
| As of 02/03/12 | NAV | $ Change |
|---|---|---|
| Global Value Fund | 22.72 | +0.18 |
| Global Value Fund II | 11.33 | +0.09 |
| Value Fund | 18.74 | +0.20 |
| Worldwide High Dividend Fund | 9.51 | +0.08 |
| To view a Fund's historical performance, click on the Fund name above. | ||
Worthwhile Reading — Recent articles that are "must reading" for shareholders
Quarterly Commentary | |
| Description | Document |
| 2011 | |
| 4th Quarter Commentary | Download PDF |
| 3rd Quarter Commentary | Download PDF |
| 2nd Quarter Commentary | Download PDF |
| 1st Quarter Commentary | Download PDF |
| 2010 | |
| 4th Quarter Commentary | Download PDF |
| 3rd Quarter Commentary | Download PDF |
| 2nd Quarter Commentary | Download PDF |
| 1st Quarter Commentary | Download PDF |
| 2009 | |
| 4th Quarter Commentary | Download PDF |
| 3rd Quarter Commentary | Download PDF |
| 2nd Quarter Commentary | Download PDF |
| 1st Quarter Commentary | Download PDF |
| 2008 | |
| 4th Quarter Commentary | Download PDF |
| 3rd Quarter Commentary | Download PDF |
| 2nd Quarter Commentary | Download PDF |
| 1st Quarter Commentary | Download PDF |
| 2007 | |
| 4th Quarter Commentary | Download PDF |
| 3rd Quarter Commentary | Download PDF |
| 2nd Quarter Commentary | Download PDF |
| 1st Quarter Commentary | Download PDF |
| 2006 | |
| 4th Quarter Commentary | Download PDF |
| 3rd Quarter Commentary | Download PDF |
| 2nd Quarter Commentary | Download PDF |
| 1st Quarter Commentary | Download PDF |
| 2005 | |
| 4th Quarter Commentary | Download PDF |
| 3rd Quarter Commentary | Download PDF |
| 2nd Quarter Commentary | Download PDF |
| 1st Quarter Commentary | Download PDF |
| 2004 | |
| 4th Quarter Commentary | Download PDF |
| 3rd Quarter Commentary | Download PDF |
| 2nd Quarter Commentary | Download PDF |
| 1st Quarter Commentary | Download PDF |
| 2003 | |
| 4th Quarter Commentary | Download PDF |
| 3rd Quarter Commentary | Download PDF |